Магма
  • 8 (800) 100-2652
  • 8 (4942) 64-1110
  • sales@magma-rus.com
  • Пн. - Пт. 09:00 - 17:30
  • О компании
  • Продукция
    • Встроенный холод
      • Avalon
      • Bali
      • Beryl-A (plug in)
      • Cayman
      • Cayman DG
      • Cayman NT
      • Fiji
      • Fiji mini
      • Granat-A Compact Cube (plug in)
      • Hokkaido
      • Ios
      • Katran H-1600
      • Palau
      • Rubin Vision 3
    • Холодильные витрины
      • Antigua
      • Bali
      • Beryl
      • Granat
      • Hokkaido
      • IOS
      • Skye
    • Холодильные горки
      • Cayman
      • Crete
      • Cuba
      • Izumrud
      • Katran
      • Onix
      • Tira
      • Avalon
    • Морозильные бонеты
      • Fiji
      • Fiji Mini
      • Palau
      • Rubin Vision 3
      • Sapphire
      • Sapphire Combi
    • Торговые стеллажи
      • Стеллаж пристенный
      • Стеллаж островной Гондола
      • Стеллаж пристенный с фризом
      • Стеллаж сетчатый
      • Стеллаж островной сетчатый
      • Стеллаж перфорированный
      • Стеллаж без задней стенки
      • Стеллаж хлебный
      • Стеллаж пристенный зеркальный
      • Стеллаж пристенный ЛДСП
      • Стеллаж усиленный. Тип 1
      • Стеллаж усиленный. Тип 2
      • Стеллаж угловой
      • Стеллаж торцевой
    • Кассовые боксы
      • Checkout
      • Express
      • Iceland
      • Greenland
      • Mini
      • Ogord
      • Rokoll
  • Технические и рекламные материалы
    • Видео
    • Файлы для скачивания
  • Проекты
  • Контакты

Cayman DG

  1. Главная
  2. Продукция
  3. Холодильные горки
  4. Cayman

Cayman DG

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Чертежи

Высокоэффективная закрытая холодильная горка сo встроенным агрегатом. Превосходно хранит и демонстрирует продукты. Опция Fast Service позволяет проводить быстрое и качественное обслуживание.

Температурный режим
-1..+1    (мясо, пресервы)
+2..+4  (гастрономия)
+4..+6  (фрукты)

Габариты
H   2000, 2200
D   740, 870
L    1250, 1900, 2500

Охлаждение
Встроенный холод
R290
R404

  Cayman DG (Н=2000 мм) Cayman DG (Н=2200 мм)
Типоразмеры 125 187 250 125 187 250
Диапазон температур М2 (-1..+7) Н1(+1..+10) М2 (-1..+7) Н1(+1..+10) М2 (-1..+7) Н1(+1..+10) М2 (-1..+7) Н1(+1..+10) М2 (-1..+7) Н1(+1..+10) М2 (-1..+7) Н1(+1..+10)
Длина витрины без боковин, мм 1250 1875 2500 1250 1875 2500
Длина витрины с боковинами, мм 1320 1945 2570 1320 1945 2570
Ширина витрины, мм 880 880 880 880 880 880
Высота витрины, мм 2000 2000 2000 2200 2200 2200
Длина упаковки, мм 1390 2015 2640 1390 2015 2640
Ширина упаковки, мм 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Высота упаковки, мм 2200 2200 2200 2400 2400 2400
Вес НЕТТО, кг 215 280 415 225 290 425
Вес БРУТТО, кг 225 295 435 235 305 445
Площадь загрузки, м2 4,6 6,9 9,2 4,6 6,9 9,2
Объем загрузки, м3 1,1 1,7 2,3 1,3 1,69 2,6
Глубина выкладки, мм 500 500 500 500 500 500
Глубина нижней полки, мм 630 630 630 630 630 630
Номинальный ток в фазе охлаждения, А 5,7 9 11,5 5,7 9 11,5
Энергопотребление в сутки, кВТ*час 11,7 17,7 22,9 12,3 18,3 23,9
Макс. мощность, Вт 1,82 2,7 3,64 1,82 2,7 3,64
Напряжение, В 230 230 230/400 230 230 230/400
Класс энергоэффективности A A A A A A
  Cayman DG Nano (Н=2000 мм) Cayman DG Nano (Н=2200 мм)
Типоразмеры 125 187 250 125 187 250
Диапазон температур М2 (-1..+7) Н1(+1..+10) М2 (-1..+7) Н1(+1..+10) М2 (-1..+7) Н1(+1..+10) М2 (-1..+7) Н1(+1..+10) М2 (-1..+7) Н1(+1..+10) М2 (-1..+7) Н1(+1..+10)
Длина витрины без боковин, мм 1250 1875 2500 1250 1875 2500
Длина витрины с боковинами, мм 1320 1945 2570 1320 1945 2570
Ширина витрины, мм 740 740 740 740 740 740
Высота витрины, мм 2000 2000 2000 2200 2200 2200
Длина упаковки, мм 1390 2015 2640 1390 2015 2640
Ширина упаковки, мм 800 800 800 800 800 800
Высота упаковки, мм 2200 2200 2200 2400 2400 2400
Вес НЕТТО, кг 205 270 415 215 275 415
Вес БРУТТО, кг 215 290 425 225 300 435
Площадь загрузки, м2 3,6 5,4 7,3 3,6 5,4 7,3
Объем загрузки, м3 0,9 1,4 1,8 1 1,5 2,1
Глубина выкладки, мм 400 400 400 400 400 400
Глубина нижней полки, мм 510 510 510 510 510 510
Номинальный ток в фазе охлаждения, А 5,7 9 11,5 5,7 9 11,5
Энергопотребление в сутки, кВТ*час 11,2 17 22 11,8 17,6 23
Макс. мощность, Вт 1,82 2,7 3,64 1,82 2,7 3,64
Напряжение, В 230 230 230/400 230 230 230/400
Класс энергоэффективности A+ A+ A+ A+ A+ A+

Похожие продукты

Подписаться на новости

Чтобы получать нашу новостную рассылку, введите свой e-mail в текстовое поле.

Контакты

Магма - интеллектуальный холод. Доступное оборудование премиум-класса.

  • Россия, Кострома, ул. Мелиоративная, д.6
  • 8 (4942) 64-1110
  • 8 (800) 100-2652
  • sales@magma-rus.com

Полезные ссылки

  • Магма на выставках

Правовая информация

  • Политика конфиденциальности
  • Согласие на обработку персональных данных

Техническая поддержка

  • Стать партнером
Магма
© 2025 ООО "КС-РУСЬ Поволжье"